| Palavra-chave | Impr. | CTR | Custo | Cliques | Taxa Conv. | Conversões | CPC Méd. | Custo/Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| investir em franquia | 64 | 26,56% | R$ 25,00 | 17 | 5,88% | 1 | R$ 1,47 | R$ 25,00 |
| "abrir franquia" | 105 | 10,48% | R$ 115,65 | 11 | 9,09% | 1 | R$ 10,51 | R$ 115,65 |
| "franquia italínea" | 61 | 11,48% | R$ 288,44 | 7 | 14,29% | 1 | R$ 41,21 | R$ 288,44 |
| franquia italínea | 85 | 7,06% | R$ 157,09 | 6 | 0,00% | 0 | R$ 26,18 | R$ 0,00 |
| "investir em franquias" | 53 | 9,43% | R$ 53,15 | 5 | 20,00% | 1 | R$ 10,63 | R$ 53,15 |
| "negócio de móveis planejados" | 208 | 1,44% | R$ 246,63 | 3 | 0,00% | 0 | R$ 82,21 | R$ 0,00 |
| "negócio de móveis planejados" | 61 | 3,28% | R$ 83,95 | 2 | 0,00% | 0 | R$ 41,98 | R$ 0,00 |
| franquias lucrativas | 12 | 16,67% | R$ 3,55 | 2 | 50,00% | 1 | R$ 1,77 | R$ 3,55 |
| franquia de móveis planejados | 78 | 2,56% | R$ 18,91 | 2 | 0,00% | 0 | R$ 9,46 | R$ 0,00 |
| italínea franquia | 2 | 50,00% | R$ 11,38 | 1 | 0,00% | 0 | R$ 11,38 | R$ 0,00 |
35 leads no total — distribuição por estado de origem