| Palavra-chave | Impr. | CTR | Custo | Cliques | Taxa Conv. | Conversões | CPC Méd. | Custo/Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| franquias lucrativas | 548 | 5,66% | R$ 358,11 | 31 | 3,23% | 1 | R$ 11,55 | R$ 358,11 |
| "abrir franquia" | 295 | 6,44% | R$ 238,47 | 19 | 10,53% | 2 | R$ 12,55 | R$ 119,24 |
| investir em franquia | 105 | 16,19% | R$ 25,00 | 17 | 5,88% | 1 | R$ 1,47 | R$ 25,00 |
| "negócio de móveis planejados" | 240 | 4,58% | R$ 281,10 | 11 | 0,00% | 0 | R$ 25,55 | R$ 0,00 |
| "franquia italínea" | 62 | 11,29% | R$ 288,44 | 7 | 14,29% | 1 | R$ 41,21 | R$ 288,44 |
| "investir em franquias" | 143 | 4,90% | R$ 70,66 | 7 | 14,29% | 1 | R$ 10,09 | R$ 70,66 |
| franquia italínea | 85 | 7,06% | R$ 157,09 | 6 | 0,00% | 0 | R$ 26,18 | R$ 0,00 |
| "negócio de móveis planejados" | 208 | 1,44% | R$ 246,63 | 3 | 0,00% | 0 | R$ 82,21 | R$ 0,00 |
| franquia de móveis planejados | 130 | 1,54% | R$ 18,91 | 2 | 0,00% | 0 | R$ 9,46 | R$ 0,00 |
| italínea franquia | 2 | 50,00% | R$ 11,38 | 1 | 0,00% | 0 | R$ 11,38 | R$ 0,00 |
41 leads no total — distribuição por estado de origem